El Mapa de la Vivienda · Sevilla · Barrio · distrito Norte
Vivienda en La Bachillera (Sevilla)
la renta media por hogar es de 29.163 € al año (INE, 2024).
Ver La Bachillera en el mapa| Dato | La Bachillera | Sevilla | España | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Viviendas alquiladas por particulares Suma de las secciones del barrio | 3,2 por 100 viviendas | 10,9 por 100 viviendas | 9,6 por 100 viviendas | Ministerio de Vivienda, SERPAVI (datos del IRPF y del Catastro); INE (viviendas del Censo 2021), 2024 |
| Renta media por hogar Media de las secciones del barrio | 29.163 €/año | 40.115 €/año | 40.605 €/año | INE, Atlas de distribución de renta de los hogares, 2024 |
| Viviendas turísticas Suma de las secciones del barrio | 2,4 % | 2,1 % | 1,3 % | INE, estadística experimental de vivienda turística, mayo 2026 |
| Viviendas no principales Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 28,7 % | 18,6 % | 30,4 % | INE, censo 2021 |
| Hogares de alquiler Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 14,7 % | 13,9 % | 16,1 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Hogares de una persona Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 28,0 % | 26,7 % | 27,0 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Población nacida en el extranjero En el barrio, censo de 2021; en el municipio y en España, censo anual de 2025 | 10,4 % | 11,7 % | 19,3 % | INE, censo 2021 |
| Población con nacionalidad extranjera Censo de 2021, suma de las secciones: el Ayuntamiento no publica su padrón por barrio en abierto | 7,5 % | 8,4 % | 14,1 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Población de 65 años o más Censo de 2021, suma de las secciones: el Ayuntamiento no publica su padrón por barrio en abierto | 21,9 % | 20,9 % | 20,7 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
Donde pone «—» en la ciudad o en España, el dato del barrio sale de otra fuente o de otra estimación y no se compara: mejor, con otros barrios de Sevilla.
Otros barrios del distrito Norte
Aeropuerto Viejo · Barriada Pino Montano · Consolación · El Gordillo · Las Almenas · Las Naciones-Parque Atlántico-Las Dalias · Los Arcos · Los Carteros · San Diego · San Jerónimo · San Matías · Valdezorras