El Mapa de la Vivienda · Sevilla · Barrio · distrito San Pablo - Santa Justa
Vivienda en La Corza (Sevilla)
la renta media por hogar es de 25.739 € al año (INE, 2024).
Ver La Corza en el mapa| Dato | La Corza | Sevilla | España | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Renta media por hogar Media de las secciones del barrio | 25.739 €/año | 40.115 €/año | 40.605 €/año | INE, Atlas de distribución de renta de los hogares, 2024 |
| Viviendas turísticas Suma de las secciones del barrio | 0,8 % | 2,1 % | 1,3 % | INE, estadística experimental de vivienda turística, mayo 2026 |
| Viviendas no principales Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 7,0 % | 18,6 % | 30,4 % | INE, censo 2021 |
| Hogares de alquiler Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 26,7 % | 13,9 % | 16,1 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Hogares de una persona Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 24,7 % | 26,7 % | 27,0 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Población nacida en el extranjero En el barrio, censo de 2021; en el municipio y en España, censo anual de 2025 | 3,2 % | 11,7 % | 19,3 % | INE, censo 2021 |
| Población con nacionalidad extranjera Censo de 2021, suma de las secciones: el Ayuntamiento no publica su padrón por barrio en abierto | 1,8 % | 8,4 % | 14,1 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Población de 65 años o más Censo de 2021, suma de las secciones: el Ayuntamiento no publica su padrón por barrio en abierto | 15,7 % | 20,9 % | 20,7 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
Donde pone «—» en la ciudad o en España, el dato del barrio sale de otra fuente o de otra estimación y no se compara: mejor, con otros barrios de Sevilla.
Otros barrios del distrito San Pablo - Santa Justa
Árbol Gordo · El Fontanal-María Auxiliadora-Carretera de Carmona · Huerta de Santa Teresa · Las Huertas · San Carlos-Tartessos · San José Obrero · San Pablo A y B · San Pablo C · San Pablo D y E · Santa Clara · Zodiaco