El Mapa de la Vivienda · València · Barrio · distrito Poblats del Nord
Vivienda en Borbotó (València)
la renta media por hogar es de 40.719 € al año (INE, 2024).
Ver Borbotó en el mapa| Dato | Borbotó | València | España | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Viviendas alquiladas por particulares Suma de las secciones del barrio | 3,1 por 100 viviendas | 16,0 por 100 viviendas | 9,6 por 100 viviendas | Ministerio de Vivienda, SERPAVI (datos del IRPF y del Catastro); INE (viviendas del Censo 2021), 2024 |
| Renta media por hogar Media de las secciones del barrio | 40.719 €/año | 42.374 €/año | 40.605 €/año | INE, Atlas de distribución de renta de los hogares, 2024 |
| Viviendas turísticas Suma de las secciones del barrio | 0,2 % | 1,3 % | 1,3 % | INE, estadística experimental de vivienda turística, mayo 2026 |
| Viviendas turísticas (otra fuente) Registro de la Generalitat (noviembre de 2026) sobre las viviendas del censo de 2021; algunos pisos sin situar | 0,0 % | — | — | Registro de la Generalitat, nov. 2026 |
| Viviendas no principales Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 33,4 % | 22,1 % | 30,4 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Hogares de alquiler Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 13,0 % | 17,3 % | 16,1 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Hogares de una persona Censo de 2021, suma de las secciones del barrio | 25,3 % | 29,9 % | 27,0 % | INE, Censo de Población y Viviendas 2021 (indicadores por sección) |
| Población nacida en el extranjero En el barrio, censo de 2021; en el municipio y en España, censo anual de 2025 | 8,0 % | 26,5 % | 19,3 % | INE, censo 2021 |
| Población nacida en el extranjero (otra fuente) Padrón del Ajuntament a 1 de enero de 2025, más reciente que el censo de 2021 | 11,9 % | — | — | Padrón del Ajuntament, 1-1-2025 |
| Población con nacionalidad extranjera En el barrio, padrón municipal a 1 de enero de 2025; en el municipio y en España, censo anual del INE (da algo menos) | 6,5 % | 19,4 % | 14,1 % | Ajuntament de València, Oficina d'Estadística (padrón municipal, fichas de barrio), 1 de enero de 2025 |
| Población de 65 años o más En el barrio, padrón municipal a 1 de enero de 2025; en el municipio y en España, censo anual del INE | 23,4 % | 21,4 % | 20,7 % | Ajuntament de València, Oficina d'Estadística (padrón municipal, fichas de barrio), 1 de enero de 2025 |
Donde pone «—» en la ciudad o en España, el dato del barrio sale de otra fuente o de otra estimación y no se compara: mejor, con otros barrios de València.
Otros barrios del distrito Poblats del Nord
Benifaraig · Carpesa · les Cases de Bàrcena · Massarrojos · Mauella · Poble Nou